تصویبنامه راجع به سهام قابل فروش یکصد و هشتاد ونه (189)شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی
شماره 58566/ت 26148ه 22/12/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 76093 مورخ 19/12/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - تصویب نمود:
سهام قابل فروش یکصد و هشتادونه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش آنها بشرح جداول پیوست تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه اول 1381
ردیف نام شرکت میلیون سرمایه درصدسهم روش واگذاری
(هزار ریال )
1 آردل 000/200/6 796/8 بورس
2 افست 000/000/8 529/11 بورس
3 الیاف 000/000/36 008/0 بورس
4 ایتالران 000/000/3 001/8 بورس
5 ایران پویا 822/692/30 938/3 بورس
6 ایران تایر 609/897/52 013/11 بورس
7 ایران ترانسفو 000/000/48 007/00 بورس
8 ایران خودرودیزل 000/000/324 350/6 بورس
9 ایران فرم 000/000/3 825/3 بورس
10 ایران گچ 000/000/4 724/13 بورس
11 ایرانیت 000/200/15 111/0 بورس
12 بنیان دیزل ایران 729/765/4 810/12 بورس
13 بوتان 000/000/40 016/14 بورس
14 بهران 000/500/22 003/0 بورس
15 بیسگویت گرجی 000/856/9 200/0 بورس
16 بین المللی محصولات پارس 000/000/2 068/6 بورس
17 پارس الکتریک 000/000/300 600/8 بورس
18 پارس پامچال 000/500/10 001/0 بورس
19 پارس قوطی 000/000/6 038/42 بورس
20 پارس متال 000/520/11 013/0 بورس
21 پایساز 000/000/3 005/0 بورس
22 پتروشیمی آبادان 000/000/40 830/6 بورس
23 پلاستیک شاهین 240/073/15 433/5 بورس
24 پیام 000/800/28 233/17 بورس
25 تامین ماسه ریخته گری 000/000/9 144/3 بورس
26 توسعه صنایع بهشهر 000/075/330 570/3 بورس
27 تولیدی بهمن 000/000/50 059/0 بورس
28 تولیدی تهران 000/000/20 421/0 بورس
29 تولیدی مرتب 000/000/30 408/8 بورس
30 تهران شیمی 000/500/13 198/1 بورس
31 ثابت خراسان 000/000/45 038/0 بورس
32 جام دارو 000/930/6 485/4 بورس
33 چیت سازی بهشهر 866/675 790/2 بورس
34 چینی ایران 000/600/33 073/0 بورس
35 خوراک دام پارس 000/150/3 022/0 بورس
36 دارویی ابوریحان 000/500/7 006/0 بورس
37 دارویی اسوه 000/000/12 673/8 بورس
38 درخشان یزد 044/190/3 378/0 بورس
39 دوچرخه موتورسیکلت
سازی 000/100/17 003/0 بورس
40 روغن نباتی پارس 000/400/26 586/0 بورس
41 ریسندگی وبافندگی
کاشان 000/800/10 037/0 بورس
42 سرمایه گذاری البرز 100/796/157 003/0 بورس
43 سولیران 000/000/6 508/27 بورس
44 سیمان تهران 000/000/100 011/3 بورس
45 سیمان شرق 000/000/120 900/2 بورس
46 سیمان شمال 405/314/15 639/0 بورس
47 سیمان صوفیان 000/760/23 004/0 بورس
48 سیمان فارس و
خوزستان 000/000/315 860/10 بورس
49 شکر 000/000/14 385/4 بورس
50 شیرین خراسان 000/000/40 002/0 بورس
51 شیشه وگاز 000/384/21 069/0 بورس
52 صنایع بسته بندی ایران.00/225/45 210/2 بورس
53 صنایع فلزی ایران 000/000/10 036/0 بورس
54 صنایع پلاستیکی سهند.00/250/3 078/0 بورس
55 صنعتی پارس مینو 000/000/35 198/8 بورس
56 صنعتی رنا 000/000/324 430/1 بورس
57 صنعتی وشیمیائی رنگین.00/200/7 003/0
58 طیف ایران 000/200/7 001/0 بورس
59 علاءالدین ایران 800/316 161/0 بورس
60 فیبرایران 000/134/10 008/0 بورس
61 قندپیرانشهر 000/500/7 007/0 بورس
62 قند تربت جام 000/000/15 012/0 بورس
63 قندمرودشت 000/300/14 018/0 بورس
64 قندنیشابور 000/000/12 005/00 بورس
65 قندپارس 750/665/10 567/37 بورس
66 کابل باختر 000/000/3 633/7 بورس
67 کابل سازی تک 063/000/9 197/3 بورس
68 کارتن ایران 000/250/20 101/0 بورس
69 کارتن مشهد 000/000/6 004/00 بورس
70 کاشی پارس 000/500/19 009/0 بورس
71 کاشی نیلو 000/000/30 502/10 بورس
72 کاغذسازی قائمشهر 000/900/6 090/0 بورس
73 کربن ایران 000/070/29 144/0 بورس
74 کیان تایر 000/000/16 531/7 بورس
75 کیمیدارو 000/500/17 591/16 بورس
76 گچ تهران 000/000/10 122/14 بورس
77 گردباف یزد 000/600/3 112/0 بورس
78 گروه بهمن 000/000/300 274/10 بورس
79 لاستیک دنا 000/000/52 643/5 بورس
80 لامیران 000/960/12 112/4 بورس
81 لبنیات پاستوریزه پاک 344/386/44 109/10 بورس
82 لنت ترمزایران 000/000/4 509/6 بورس
83 مارگارین 000/000/120 939/16 بورس
84 مخمل وابریشم کاشان 130/215/23 174/26 بورس
85 موتوژن 000/400/50 921/12 بورس
86 مهندسی فیروزا 000/000/3 521/19 بورس
87 نئوپان 22بهمن 000/000/3 007/0 بورس
88 نوردآلومینوم 000/000/15 028/19 بورس
89 نوردوتولید قطعات
فولادی 000/000/15 388/11 بورس
90 نیرومحرکه 000/100/170 826/6 بورس
برنامه زمانبندی و روش فورش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه اول 1381
ردیف نام شرکت سرمایه هزارریال درصدسهام روش واگذاری
1 آجرمعک اصفهان 000/40 500/0 مزایده
2 آرد ایران 000/016/2 002/0 مزایده
3 پارس فاستون 000/000/5 675/0 مزایده
4 پشمبافی جهان 000/000/76 500/7 مزایده
5 تاسیسات ساختمان
(تسیس ) 000/723/3 000/43 مزایده
6 جامکو 000/000/2 343/10 مزایده
7 جین مد 000/250/2 678/26 مزایده
8 خودرولنت ایران 000/000/12 403/17 مزایده
9 دنیای فلز 000/480 123/0 مزایده
10 روغن نباتی اصفهان.00/000/1 388/1 مزایده
11 روغن نباتی شیراز000/000/3 685/25 مزایده
12 سوسیس وکالباس
ایران 000/500 160/0 مزایده
13 سیمان لوشان 000/000/7 000/33 مزایده
14 داروسازی زهراوی 000/000/10 531/11 مزایده
15 سیمین اصفهان 976/224/4 241/16 مزایده
16 شهرضای جدیداصفهان 664/267/10 098/5 مزایده
17 صنعتی جهان 600/219/2 435/27 مزایده
18 عایق الکتریک
ایران 000/575 438/0 مزایده
19 غنچه پرور 600/938/21 189/5 مزایده
20 قنددزفول 000/000/3 687/24 مرایده
21 قند یاسوج 000/1 850/22 مزایده
22 کارخانجات مقدم 000/000/5 942/28 مزایده
23 کاغذپارس 800/107/12 119/0 مزایده
24 کاغذسازی کهریزک 000/000/72 011/0 مزایده
25 کشت وصنعت شهریار000/000/9 168/28 مزایده
26 کفش شادان پور 000/120/10 171/0 مزایده
27 مبلیران 842/048/10 002/0 مزایده
28 نخکار 593/006/10 052/93 مزایده
برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه دوم 1381
ردیف نام شرکت سرمایه (هزارریال ) درصدسهام روش واگذاری
1 آزمایش 000/200/19 332/20 بورس
2 اتمسفر 000/000/50 446/13 بورس
3 بافت آزادی 000/000/5 361/14 بورس
4 بهنوش ایران 041/048/17 193/20 بورس
5 پروفیل پارس 000/000/9 459/6 بورس
6 پشمبافی ایران
مرینوس 000/000/18 358/0 بورس
7 پلاسکوکارسایپا 476/060/3 741/4 بورس
8 پمپ پارس 000/000/3 707/3 بورس
9 تولیدی خلیج
مرکزی 000/100 050/2 بورس
10 تولیدی سپهررنگ 000/000/3 989/7 بورس
11 جام جهان نما 000/750/3 023/42 بورس
12 جوش و اکسیژن
ایران 000/200/4 405/26 بورس
13 داروسازی کوثر 000/000/12 657/0 بورس
14 دارویی جابرین
حیان 000/000/18 124/6 بورس
15 درخشان تهران 000/000/12 130/1 بورس
16 رادیوالکتریک ایران.00/600/3 041/8 بورس
17 ریسندگی وبافندگی ری 000/000/21 171/4 بورس
18 سپنتا 200/257/2 979/4 بورس
19 سرماآفرین 000/352/39 290/3 بورس
20 شهد 226/018/3 517/6 بورس
21 صنایع بسته بندی مشهد.00/000/10 486/4 بورس
22 صنایع پمپ ایران 000/000/20 288/14 بورس
23 صنعتی آما 000/000/40 442/2 بورس
24 صنعتی جبال 812/968/17 966/1 بورس
25 فرآورده غذایی مشهد.00/500/7 999/18 بورس
26 قنداصفهان 000/000/12 666/2 بورس
27 قند نقش جهان 400/326/3 400/2 بورس
28 قوه پارس 000/000/7 666/9 بورس
29 کابل سازی ایران 000/300/6 374/5 بورس
30 کمپرسورسازی تبریز 000/000/4 050/18 بورس
31 گروه صنعتی ملی 000/000/80 528/15 بورس
32 لعابیران 000/400/8 079/1 بورس
33 لوله وماشین سازی
ایران 000/000/20 158/5 بورس
34 لیفت تراک سازی سهند.00/000/4 845/14 بورس
35 نساجی قائم شهر 815/782/40 713/17 بورس
36 نقش ایران 000/000/8 209/28 بورس
37 ویتانا 000/000/3 955/11 بورس
برنامه زمانبدنی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماه دوم 1381
ردیف نام شرکت سرمایه (هزارریال ) درصدسهام روش واگذاری
1 اسنفج شیروان 000/160 629/9 مزایده
2 اطلس بافت 000/920/1 146/10 مزایده
3 الکتریک ایران رشت 480/603/6 886/26 مزایده
4 الیاف خراسان 000/200 233/25 مزایده
5 الیاف شیروان 100/101 102/17 مزایده
6 ایران هورمون 000/700 636/0 مزایده
7 بافکار 000/350/12 084/10 مزایده
8 به آرا 000/000/5 413/8 مزایده
9 پارچه بافی شیراز 000/200/7 114/0 مزایده
10 پارس الوان 000/150/12 900/16 مزایده
11 پشمبافی کشمیر 770/520/5 979/31 مزایده
12 تولیدی تصویرایران 051/954/4 003/17 مزایده
13 تولیدی نپتون 948/183 959/8 مزایده
14 حریر 000/005/1 241/12 مزایده
15 حمل ونقل گسترش 000/350 178/0 مزایده
16 رادیاتوراتومبیل 000/876/7 650/25 مزایده
17 ریسندگی پروین اصفهان 000/150 027/1 مزایده
18 ریسندگی قرقره زیبا 320/699/12 561/13 مزایده
19 شیشه ایمنی میرال 000/200/4 877/7 مزایده
20 شیشه سازی مینا 470/419/8 601/5 مزایده
21 صنایع کاغذسازی نوظهور 000/800/1 195/25 مزایده
22 صنعتی و تولیدی گیوار 000/500/5 793/0 مزایده
23 فارسیران 000/70 571/0 مزایده
24 فرش گیلان 000/680 171/21 مزایده
25 فرنخ 000/600/4 115/1 مزایده
26 قندارومیه 983/640/4 164/12 مزایده
27 قندشازند 000/080/4 860/16 مزایده
28 کارخانه پیله 812/211/6 094/27 مزایده
29 کشت وصنعت جوین 000/000/26 156/2 مزایده
30 کنتورسازی ایران 000/035/1 147/0 مزایده
31 کوه فرد 172/888 478/10 مزایده
32 گروه تولیدی تهران 000/700 989/0 مزایده
33 لوازم برق اتومبیل 450/561/16 351/6 مزایده
34 مشعل سازی ایران 000/75 680/32 مزایده
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16622
تاریخ تصویب : 1380/12/19
تاریخ ابلاغ : 1380/12/28
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر از تاریخ وجود علت حجر مترتب میشود آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک